| 1 x de R$176,80 sem juros | Total R$176,80 | |
| 2 x de R$88,40 sem juros | Total R$176,80 | |
| 3 x de R$58,93 sem juros | Total R$176,80 | |
| 4 x de R$44,20 sem juros | Total R$176,80 | |
| 5 x de R$35,36 sem juros | Total R$176,80 | |
| 6 x de R$29,47 sem juros | Total R$176,80 | |
| 7 x de R$25,26 sem juros | Total R$176,80 | |
| 8 x de R$22,10 sem juros | Total R$176,80 | |
| 9 x de R$19,64 sem juros | Total R$176,80 | |
| 10 x de R$17,68 sem juros | Total R$176,80 | |
| 11 x de R$16,07 sem juros | Total R$176,80 | |
| 12 x de R$14,73 sem juros | Total R$176,80 |
RÁDIO UHF BAOFENG BF-777S - 16 CANAIS
Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados.
Sob o numero de Homologação:
Haiz HZ-777S - 10361-21-14108
- Rádio produzido pela Baofeng, comunica com todos os demais Baofeng BF-777S.
- Em todo território Nacional a HAIZ tem autorização da Baofeng para alteração comercial do nome, modelo e logotipo do produto.
IMPORTANTE:
- Modelo Com Base USB, utilizar carregador de celular, notebook ou pc para carregamento, evitar o uso de carregadores turbo.
- Fone Original Incluso !
•• ITENS INCLUSOS:
02 Rádios Comunicadores Walk Talk Haiz HZ-777S
02 Baterias 1500Mah
02 Base p/ carga Usb 5V
02 Antenas
02 Alças de Pulsos
02 Clipes de cinto
02 Fones de ouvido
Geral:
| Frequency Range: | 400.00- 470.00MHz |
| Storage Channel | 16 |
| Rated voltage | DC3.7 V |
| Battery Capacity | H-1500 mAh |
| Battery Life | About 8 Hours |
| Frequency Stability | ±2.5ppm |
| Work Temperature | -20 â to +60â |
| Frequency Combination | PLL frequency synthesis |
| Antenna Impedance | 50 Ω |
| Work Mode | Same / Different Frequency: Simplex Operation |
| Dimension | 97x57x29mm (Excluded Antenna) |
Transmissão:
| Output Power | 2.5 W |
| Modulation Mode | FM (F3E) |
| Maximum Frequency Deviation |
<5KHz(W), <2.5KHz(N) |
| Spurious Power | ≤7.5 µW |
| Adjacent channel power | 65dB (W) ,55dB (N) |
| Spurious Radiation | <-60 dB |
| Audio Distortion | <5 % |
| SNR | 45 dB(W), 42dB(N) |
| CTSCC/DCS Frequency Deviation |
0.7±0.1KHz (W), 0.4±0.1KHz (N) |
| Transmitting Current | ≤1200mA |
Recepção:
| Sensitivity | 0.20 µ V (12dB SINAD) |
| Audio Power | 1 W |
| Intermodulation Interference Resistance | ≥65dB (W), ≥55dB (N) |
| Adjacent channel Sensitivity | ≥65dB (W), ≥55dB (N) |
| Audio Distortion | 5 % |
| Receiving Current | ≤ 400m A |
