| 1 x de R$346,40 sem juros | Total R$346,40 | |
| 2 x de R$173,20 sem juros | Total R$346,40 | |
| 3 x de R$115,47 sem juros | Total R$346,40 | |
| 4 x de R$86,60 sem juros | Total R$346,40 | |
| 5 x de R$69,28 sem juros | Total R$346,40 | |
| 6 x de R$57,73 sem juros | Total R$346,40 | |
| 7 x de R$49,49 sem juros | Total R$346,40 | |
| 8 x de R$43,30 sem juros | Total R$346,40 | |
| 9 x de R$38,49 sem juros | Total R$346,40 | |
| 10 x de R$34,64 sem juros | Total R$346,40 | |
| 11 x de R$31,49 sem juros | Total R$346,40 | |
| 12 x de R$28,87 sem juros | Total R$346,40 |
| Tamanho | 500FG |
|---|---|
| Recolhimento por volta (cm) | 68 |
| Drag (kg) | 2 |
| Peso (g) | 178 |
| Capacidade de linha | 0.20 mm / 110 m - 0.25 mm / 80 m |
| Relação de recolhimento | 5.6:1 |
| Rolamentos | 3/1 |
| Tamanho | 1000FG |
|---|---|
| Recolhimento por volta (cm) | 60 |
| Drag (kg) | 3 |
| Peso (g) | 204 |
| Capacidade de linha | 0.20 mm / 125 m - 0.25 mm / 90 m |
| Relação de recolhimento | 5.0:1 |
| Rolamentos | 3/1 |
| Tamanho | 2500FG |
|---|---|
| Recolhimento por volta (cm) | 71 |
| Drag (kg) | 4 |
| Peso (g) | 249 |
| Capacidade de linha | 0.25 mm / 160 m - 0.30 mm / 135 m |
| Relação de recolhimento | 5.0:1 |
| Rolamentos | 3/1 |
| Tamanho | 3000FG |
|---|---|
| Recolhimento por volta (cm) | 71 |
| Drag (kg) | 8,5 |
| Peso (g) | 250 |
| Capacidade de linha | 0.25 mm / 210 m |
| Relação de recolhimento | 5.0:1 |
| Rolamentos | 3/1 |
