| Tamanho | 500FG |
|---|---|
| Recolhimento por volta (cm) | 68 |
| Drag (kg) | 2 |
| Peso (g) | 178 |
| Capacidade de linha | 0.20 mm / 110 m - 0.25 mm / 80 m |
| Relação de recolhimento | 5.6:1 |
| Rolamentos | 3/1 |
| Tamanho | 1000FG |
|---|---|
| Recolhimento por volta (cm) | 60 |
| Drag (kg) | 3 |
| Peso (g) | 204 |
| Capacidade de linha | 0.20 mm / 125 m - 0.25 mm / 90 m |
| Relação de recolhimento | 5.0:1 |
| Rolamentos | 3/1 |
| Tamanho | 2500FG |
|---|---|
| Recolhimento por volta (cm) | 71 |
| Drag (kg) | 4 |
| Peso (g) | 249 |
| Capacidade de linha | 0.25 mm / 160 m - 0.30 mm / 135 m |
| Relação de recolhimento | 5.0:1 |
| Rolamentos | 3/1 |
| Tamanho | 3000FG |
|---|---|
| Recolhimento por volta (cm) | 71 |
| Drag (kg) | 8,5 |
| Peso (g) | 250 |
| Capacidade de linha | 0.25 mm / 210 m |
| Relação de recolhimento | 5.0:1 |
| Rolamentos | 3/1 |
| 1 x de R$433,00 sem juros | Total R$433,00 | |
| 2 x de R$216,50 sem juros | Total R$433,00 | |
| 3 x de R$144,33 sem juros | Total R$433,00 | |
| 4 x de R$108,25 sem juros | Total R$433,00 | |
| 5 x de R$86,60 sem juros | Total R$433,00 | |
| 6 x de R$72,16 sem juros | Total R$433,00 | |
| 7 x de R$61,85 sem juros | Total R$433,00 | |
| 8 x de R$54,12 sem juros | Total R$433,00 | |
| 9 x de R$48,11 sem juros | Total R$433,00 | |
| 10 x de R$43,30 sem juros | Total R$433,00 | |
| 11 x de R$39,36 sem juros | Total R$433,00 | |
| 12 x de R$36,08 sem juros | Total R$433,00 |
